Cas d'usage
AImetier fonctionne le mieux lorsque vous partez d’un vrai travail métier, pas d’une page blanche. Choisissez un cas d’usage, donnez au coéquipier le bon contexte, et gardez le premier résultat assez petit pour être relu.
Vente et CRM
Section intitulée « Vente et CRM »Utilisez AImetier pour préparer, relancer et garder votre pipeline propre.
| Travail | Demandez à votre coéquipier | Contexte utile |
|---|---|---|
| Recherche prospect | « Recherche cette entreprise et résume pourquoi elle pourrait avoir besoin de notre offre. » | Site web, LinkedIn, notes CRM |
| E-mail de relance | « Rédige une relance amicale après cet appel. Mentionne la prochaine étape convenue. » | Notes d’appel, offre, ton |
| Hygiène pipeline | « Relis ces opportunités et signale celles qui nécessitent une prochaine action. » | Étapes CRM, dernière activité, responsable |
| Brief compte | « Prépare un brief d’une page avant le rendez-vous de demain. » | Profil entreprise, anciens e-mails, tâches ouvertes |
Commencez ici si le revenu est votre priorité : Prospects, contacts et opportunités et Séquences et prospection.
Marketing et contenu
Section intitulée « Marketing et contenu »Utilisez AImetier pour transformer les connaissances métier en brouillons utiles qui gardent votre ton.
| Travail | Demandez à votre coéquipier | Contexte utile |
|---|---|---|
| Idées de contenu | « Donne-moi 10 idées de posts pour des clients rénovation inquiets du budget. » | Audience, offre, ton de marque |
| Campagne | « Rédige une séquence de 3 e-mails pour ce service, chacun avec un angle différent. » | Page service, douleurs clients |
| Réutilisation | « Transforme cet article en trois posts LinkedIn et un court e-mail. » | Article, ton, appel à l’action |
| Relecture qualité | « Relis ce post pour la clarté, l’exactitude et l’adéquation à la marque. » | Grille qualité, règles de marque |
Pages utiles : Connaissances métier, Compétences et Grilles de qualité.
Opérations et administratif
Section intitulée « Opérations et administratif »Utilisez AImetier pour structurer le travail flou et éviter les oublis de relance.
| Travail | Demandez à votre coéquipier | Contexte utile |
|---|---|---|
| Découpage tâches | « Transforme ces notes en tâches avec responsables, priorités et prochaines étapes. » | Notes de réunion, objectif projet |
| Synthèse quotidienne | « Résume ce qui a changé aujourd’hui et ce qui demande attention demain. » | Tâches, approbations, discussions récentes |
| Relance fournisseur | « Rédige un rappel poli pour demander le document manquant. » | Nom fournisseur, historique |
| Checklist processus | « Crée une checklist réutilisable pour accueillir un nouveau client. » | Processus existant, exemples |
Pages utiles : Le tableau de tâches, Approbations et Workflows.
Finance et facturation
Section intitulée « Finance et facturation »Utilisez AImetier pour préparer, relancer et aider au reporting, tout en gardant l’approbation humaine sur les actions sensibles.
| Travail | Demandez à votre coéquipier | Contexte utile |
|---|---|---|
| Relance facture | « Rédige un rappel de paiement poli et factuel. » | Facture, historique client |
| Synthèse mensuelle | « Résume les dépenses du mois et signale ce qui paraît inhabituel. » | Tableau exporté, catégories |
| Liste recouvrement | « Classe les factures impayées par urgence et propose les prochaines actions. » | Échéances, montants, notes client |
| Revue formule | « Explique notre usage et si nous devrions changer de formule. » | Facturation, besoins équipe |
Pages utiles : Facturation et formules et Confiance et sécurité.
Support client
Section intitulée « Support client »Utilisez AImetier pour rédiger des réponses utiles et repérer les questions récurrentes.
| Travail | Demandez à votre coéquipier | Contexte utile |
|---|---|---|
| Brouillon de réponse | « Rédige une réponse claire à cette question client avec notre politique d’aide. » | Ticket, politique, ton |
| Synthèse escalade | « Résume ce problème pour un spécialiste humain. » | Conversation, compte client |
| Lacunes FAQ | « Relis ces demandes support et liste les sujets à documenter. » | Tickets récents, base de connaissances |
| Contrôle qualité | « Vérifie si cette réponse répond bien à la question et respecte le ton. » | Grille qualité, standards support |
Pages utiles : Mémoire, compétences et connaissances et Garde-fous et relecteurs.
Direction
Section intitulée « Direction »Utilisez AImetier pour transformer des informations dispersées en décisions et mises à jour.
| Travail | Demandez à votre coéquipier | Contexte utile |
|---|---|---|
| Brief hebdomadaire | « Résume l’avancement, les risques, les décisions nécessaires et les réussites de la semaine. » | Tâches, discussions, rapports CRM |
| Scan risques | « Relis ce projet et signale les blocages, questions ouvertes et responsabilités manquantes. » | Tâches projet, notes |
| Options stratégie | « Prépare trois options et recommande-en une avec les compromis. » | Objectifs, contraintes, données client |
| Revue équipe | « Quels coéquipiers produisent du travail utile, et où manque-t-il du contexte ? » | Tableau de bord, historique, approbations |
Pages utiles : Votre tableau de bord, Explorer et historique et Auto-amélioration.
Choisir votre premier pilote
Section intitulée « Choisir votre premier pilote »Choisissez un premier cas d’usage fréquent, facile à relire et sûr même si le premier brouillon est imparfait. Un bon pilote a :
- Un responsable clair.
- Une entrée répétable, comme des notes de réunion, leads, e-mails ou tâches.
- Un résultat mesurable, comme du temps gagné, des brouillons relus, des leads mis à jour ou des approbations terminées.
- Un point d’approbation humain avant que quoi que ce soit ne quitte l’entreprise.
Pour un déploiement structuré, suivez le guide pilote.